Informativa resa ai sensi dell'art. 25, comma 11, del D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012)
In quanto start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, Percorsi S.r.l. Start-up Innovativa rende disponibili le seguenti informazioni, in formato tabellare e liberamente ripubblicabili da terzi. I dati sono tratti dalla visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto (esito evasione protocollo n. 65667/2026, estratto del 3 agosto 2026) e sono soggetti ad aggiornamento periodico secondo la normativa vigente.
| a) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio | Costituita il 16 luglio 2026 a Taranto, con atto pubblico ricevuto dal notaio Fabio Adriano Barberio — residente in Manduria (TA), con studio in Via Pietro Maggi 37 e ufficio secondario in Taranto, Via Federico di Palma 54, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Taranto — repertorio n. 5238, raccolta n. 4440, registrato a Taranto il 21 luglio 2026 al n. 12476. Iscritta al Registro delle Imprese il 3 agosto 2026. |
| b) Sede principale ed eventuali sedi periferiche | Sede legale: Via Principe Amedeo 146, 74123 Taranto (TA). Nessuna sede periferica. C.F. e P.IVA 03493680734 · REA TA - 262339 · Registro Imprese di Brindisi-Taranto · PEC percorsiapp@pec.it Capitale sociale € 10.000,00, di cui € 2.500,00 versato. Durata della società: 31 dicembre 2070. |
| c) Oggetto sociale | In via esclusiva o prevalente, l'erogazione tramite piattaforma SaaS proprietaria basata su intelligenza artificiale di corsi di formazione e riqualificazione professionale personalizzati e adattivi: percorsi di apprendimento generati e modulati dinamicamente in base al livello di partenza e ai progressi di ciascun utente, con tutoraggio virtuale continuo, verifica delle competenze tramite quiz adattativi e rilascio di attestati e micro-certificazioni al completamento dei percorsi. In via sussidiaria: erogazione diretta di corsi ed e-learning; consulenza in ambito human resources e reskilling per imprese; rilascio di attestati e certificazioni anche in convenzione con enti terzi, università e aziende partner; ricerca e sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie applicate all'istruzione; servizi di elaborazione dati, hosting e cloud computing; licenza di software e gestione di marchi, brevetti e know-how; eventi e attività formative in presenza; marketing e promozione online; commercio elettronico di abbonamenti e licenze d'uso. |
| d) Breve descrizione dell'attività (incl. spese in R&S) | Piattaforma cloud che, tramite AI ancorata a standard di competenza e con revisione umana dei contenuti, genera percorsi di apprendimento personalizzati (attività dichiarata al Registro Imprese: produzione di software e sviluppo di piattaforme digitali basate su intelligenza artificiale). Spese in ricerca e sviluppo dichiarate: euro 3.800,00, come da dichiarazione di possesso dei requisiti di start-up innovativa allegata alla pratica del 16 luglio 2026. L'incidenza percentuale sul maggiore tra costo e valore della produzione risulta dall'autocertificazione allegata: il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2026 e i valori di bilancio non sono ancora determinati. |
| e) Elenco dei soci | Andrea La Gioia — quota nominale € 8.250,00 (82,5%) · Gabriele Alvisi — quota nominale € 1.750,00 (17,5%). Nessuna partecipazione per il tramite di fiduciarie o holding. |
| f) Elenco delle società partecipate | Nessuna. |
| g) Titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale | La visura camerale non riporta informazioni su questo punto. I titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale saranno pubblicati qui con il primo aggiornamento periodico, esclusi in ogni caso i dati sensibili. |
| h) Relazioni con incubatori, investitori, università e centri di ricerca | Nessuno allo stato: la visura camerale non riporta rapporti con incubatori certificati, investitori istituzionali o professionali, università e centri di ricerca. |
| i) Ultimo bilancio depositato (standard XBRL) | Non ancora disponibile: il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2026. Il link al bilancio in formato XBRL sarà pubblicato qui dopo il deposito. |
| j) Diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale | Nessun diritto di privativa allo stato. |
Ai sensi dell'art. 25, comma 11, del D.L. 179/2012, il legale rappresentante Andrea La Gioia autorizza la ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi dei dati e delle informazioni contenute nella presente informativa, nel rispetto della normativa vigente e dei diritti in materia di protezione dei dati personali.
Profilo pubblico consultabile su startup.registroimprese.it · Informazioni soggette ad aggiornamento periodico.